بوشن پلی اتیلن ( لوله های صنعتی )
ویژگیها:
مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه
مقاوم در برابر خوردگی، مواد شیمیایی و رطوبت
وزن سبک و نصب آسان
طول عمر بالا و بدون نیاز به نگهداری خاص
سازگاری کامل با لولههای پلیاتیلن در سیستمهای جوشی یا فشاری
کاربردها:
شبکههای آبرسانی شهری و روستایی
خطوط انتقال فاضلاب و پساب صنعتی
سیستمهای آبیاری تحت فشار (قطرهای و بارانی)
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
| سایز به میلیمتر | وزن به کیلو | طول به متر |
|---|---|---|
| 70*20 | 2.8 | 0.8 |
| 75*25 | 3.2 | 1 |
| 80*30 | 4.3 | 1 |
| 80*30 | 3.6 | 0.8 |
| 95*65 | 4 | 0.8 |
| 105*25 | 6.4 | 0.8 |
| 105*35 | 6.1 | 0.8 |
| 100*35 | 6.4 | 0.8 |
| 100*45 | 6.5 | 0.8 |
| 110*50 | 4.2 | 0.6 |
| 110*60 | 4.8 | 0.6 |
| 110*60 | 6 | 1 |
| 115*50 | 6.8 | 0.8 |
| 125*75 | 5 | 0.6 |
| 130*70 | 9.6 | 1 |
| 135*95 | 5.2 | 0.6 |
| 145*75 | 7.6 | 0.6 |
| 150*100 | 6.6 | 0.6 |
| 155*100 | 7.4 | 0.6 |
| 160*100 | 7.9 | 0.6 |
| 170*110 | 7.8 | 0.6 |
| 180*100 | 10.2 | 0.6 |
| 185*100 | 11.2 | 0.6 |
| 190*100 | 20.2 | 1 |
| 200*100 | 15 | 0.6 |
| 205*135 | 11 | 0.6 |
| 205*135 | 15 | 1 |
| 200*60 | 28 | 1 |
| 220*100 | 17.8 | 0.6 |
| 225*135 | 15 | 0.6 |
| 250*100 | 19 | 0.6 |
| 250*160 | 29 | 1 |
| 300*140 | 53 | 1 |
بوشن پلی اتیلن از پرکابرد ترین محصولات برای ساخت قطعات صنعتی میباشد.
از جمله ویژگی های این میلگرد ها :
- مقاوم در برابر رشد میکروب
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- وزن کم
- مقاوم در برابر شکستگی و نشتی
- قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست
- هزینه ساخت پایین و به صرفه
از مهم ترین کاربرد های این بوشن ها :
- واشر های صنعتی
- غلطک
- لوله های انتقال دهنده
- پوشش کابل های مخابراتی
- پوشش لوله های فلزی
صنایع پلیمری ذاکری بوشن های پلی اتیلن را از سایز 20*70 میلیمتر تا 140*300 میلیمتر با طول های متفاوت تولید میکند.